Descrizione
Formulazione: CONCENTRATO EMULSIONABILE
Numero registrazione: 15416 (18/05/2012)
Composizione: Difenoconazolo 23,23 % (= 250,00 G/L)
Indicazioni d’uso
Coltura | Patogeni | Dose | Note | Carenza |
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Cercospora beticola | 0,2-0,3 I/ha | Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni | 21 giorni |
MELO, PERO | Ticchiolatura, Oidio | 15 ml/hl | Max 4 trattamenti Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura | 14 giorni |
ASPARAGO | Puccinia asparago, Stemphylium Versicarium | 0,5 I/ha | 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni | 7 giorni |
PATATA, SEDANO, CAROTA, CAVOLFIORE | Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella | 0,4-0,5 I/ha | 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia | 14 giorni Patata, Cavolfiore 21 giorni Sedano 7 giorni Carota |
POMODORO | Cladosporiosi | 0,5 I/ha | 3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni | 7 giorni |
POMODORO | Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella | 0,4-0,5 I/ha | 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia | 7 giorni |
CETRIOLO | Oidi, Alternariosi | 0,5 I/ha | 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni | 7 giorni |
ROSA, GAROFANO | Oidi, Ticchiolatura, Ruggini | 100 ml/hl |
2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie supe… leggi di più
|
7 giorni |
PESCO | Bolla | 20-30 ml/hl | 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie | 7 giorni |
PESCO | Monilia | 20-30 ml/hl | 1-2 trattamenti pre-raccolta | 7 giorni |
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.