Descrizione
Composizione
Azoto (N) Totale | 18% |
Azoto (N) Nitrico | 1% |
Azoto (N) Ureico | 17% |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 5% |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | 4% |
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua | 2% |
Manganese (Mn) solubile in acqua | 4% |
Zinco (Zn) solubile in acqua | 4% |
Biureto inferiore a | 0,2% |
Dosi e modalità d'impiego
Agrumi - Fruttiferi | 300-500 g/Hl |
Vite | 300 g/Hl |
Colture ortive in serra | 250 g/Hl |
Colture ortive da pieno campo | 300 g/Hl |
Colture floricole | 200-300 g/Hl |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, temperatura ecc.). Il prodotto non ha problemi di miscibilità. È comunque buona pratica effettuare saggi preliminari su poche piante prima di estendere il trattamento su tutta la superficie.