Descrizione
| ATTRIBUTI | |
|---|---|
| Capacità | 14 l |
| Cilindrata | 80 cm³ |
| Linea | ATO |
| Lubrificazione | Miscela |
| Lunghezza | 60 cm |
| Modello | ATO 380 |
| Potenza meccanica | 4,02 hp |
| Potenza nominale | 3,0 Kw |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Tipo alimentazione | A scoppio |
| Tipo motore | 2 tempi |
| Zaino con spallacci | si |
| Altezza | 70 cm |
| Capacità serbatoio carburante | 1 l |
| Carburante | miscela 2.5% (40:1) |
| Colore | Bianco, Rosso |
| Dimensioni | 600x1800x770 |
| Emissioni co2 | stage V |
| Larghezza | 1,8 m |









